Daftar Harga Semua Merk Mesin Cuci Terbaru 2020 Bagus Murah - Mesin cuci adalah merupakan salah satu alat kebutuhan rumah tangga yang biasanya di pergunakan oleh ibu-ibu namun tidak ada salahnya kalau digunakan oleh laki-laki juga, dengan adanya mesin cuci ini akan sedikit bisa mempermudah kesibukan dalam rumah tangga, Dengan harga relatif murah dan banyak pilihan dari berbagai merk serta kapasitas yang berbeda.
Makanya sekarang ini mencuci bisa cara menggunakan mesin cuci, sehingga pakaian numpuk juga bisa dicuci dengan memakan waktu yang begitu singkat, karena cara kerja mesin cuci sekali rendam bisa memuat beberapa pakaian yang tercuci dan juga ada yang bisa langsung mengering tanpa harus di jemur, makanya ibu-ibu lebih memilih mesin cuci ketimbang cara manual, namun bukan hanya itu saja yang bisa membantu kesibukan ibu-ibu masih banyak yang lainnya.
Untuk harga mesin cuci itu tergantung pada merk dan spesifikasinya, karena merk mesin cuci itu banyak ada mesin cuci samsung, polytron, lg, sharp, panasonic, electrolux, sanken, sanyo, midea, denpoo, tosibha, akari, lux, laundry 1 tabung 2 tabung otomatis front loading yang baik berkualitas harga mesin cuci murah, mahal, baru, bekas, semuanya ada juga bisa hemat listrik untuk service mesin cuci gampang di temukan hampir di tiap toko tersedia seperti pada mesin cuci piring.
Nah untuk gambar distributor promo daftar harga kredit jual mesin cuci 7 kg, 8 kg semua merk dan spesifikasi yang yang awet bagus murah dibawah 1 juta terbaik terbaru 2020 bisa anda kunjungi dalam label yang telah kami buat seperti di bawah ini:
Demikian yang dapat kami buat daftar harga mesin cuci yang bagus murah terbaru 2020 dengan harga SNI yang telah resmi di pasarkan di pasaran elektronik, namun mungkin juga ada sedikit perbedaan dalam menawakrkan penjualan antar toko satu sama yang lain namun tidak seberapa jauh berbeda karena mungkin karena toko tersebut jauh dari keramaian kota mengingat transportasi kirimmya, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Makanya sekarang ini mencuci bisa cara menggunakan mesin cuci, sehingga pakaian numpuk juga bisa dicuci dengan memakan waktu yang begitu singkat, karena cara kerja mesin cuci sekali rendam bisa memuat beberapa pakaian yang tercuci dan juga ada yang bisa langsung mengering tanpa harus di jemur, makanya ibu-ibu lebih memilih mesin cuci ketimbang cara manual, namun bukan hanya itu saja yang bisa membantu kesibukan ibu-ibu masih banyak yang lainnya.
Untuk harga mesin cuci itu tergantung pada merk dan spesifikasinya, karena merk mesin cuci itu banyak ada mesin cuci samsung, polytron, lg, sharp, panasonic, electrolux, sanken, sanyo, midea, denpoo, tosibha, akari, lux, laundry 1 tabung 2 tabung otomatis front loading yang baik berkualitas harga mesin cuci murah, mahal, baru, bekas, semuanya ada juga bisa hemat listrik untuk service mesin cuci gampang di temukan hampir di tiap toko tersedia seperti pada mesin cuci piring.
Nah untuk gambar distributor promo daftar harga kredit jual mesin cuci 7 kg, 8 kg semua merk dan spesifikasi yang yang awet bagus murah dibawah 1 juta terbaik terbaru 2020 bisa anda kunjungi dalam label yang telah kami buat seperti di bawah ini:
Tipe | Spesifikasi | Harga Rp | |||
PWM 9556WB | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5 kg, Power: 230 Watt | 1.524.000,- | |||
PWM 9556WR | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5 Kg, Power: 230 Watt | 1.520.000,- | |||
PWM 1401G | Kapasitas : 14 KG, Berat: 32 Kg, Power: 220 Watt | 2.153.000,- | |||
PWM 1401R | Kapasitas : 14 KG, Berat: 32 Kg, Power: 480 Watt | 2.280.000,- | |||
PWM 8556WB | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9 Kg, Power: 230 Watt | 1.324.000,- | |||
PWM 8556WR | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9 Kg, Power: 230 Watt | 1.320.000,- | |||
PWM 9556CC | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5Kg, Power: 230 Watt | 1.423.000,- | |||
PWM 9556GG | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 27.5 Kg, Power: 230Watt | 1.480.000,- | |||
PWM 7556WB | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.5 Kg, Power: 210 Watt | 1.224.000,- | |||
PWM 7556WR | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.5 Kg, Power: 210 Watt | 1.290.000,- | |||
PWM 8556CC | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9Kg, Power: 230 Watt | 1.423.000,- | |||
PWM 8556GG | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.9 Kg, Power: 230Watt | 1.449.000,- | |||
PWM 7056WB | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | 1.375.000,- | |||
PWM 7056WR | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | 1.250.000,- | |||
PWM 7556CC | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.6 Kg, Power: 210 Watt | 1.223.000,- | |||
PWM 7556GG | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 22.6 Kg, Power: 210 Watt | 1.249.000,- | |||
PWM 7056CC | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | 1.275.000,- | |||
PWM 7056GG | Kapasitas : 7 KG, Berat: 19.7 Kg, Power: 198 Watt | 1.350.000,- | |||
PWM 9567WB | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | 1.349.000,- | |||
PWM 9567WR | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 25 Kg, Power: 230Watt | 1.349.000,- | |||
PWM 8567 | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 28.5 Kg, Power: 230 Watt | 1.520.000,- | |||
PWM 8567WB | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 28.5 Kg, Power: 230 Watt | 1.450.000,- | |||
PWM 8567WR | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 28.5 Kg, Power: 230 Watt | 1.449.000,- | |||
PWM 9567 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | 1.449.000,- | |||
PWM 6569 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | 1.320.000,- | |||
PWM 7567 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 21.5 Kg, Power: 210 Watt | 1.250.000,- | |||
PWM 7569 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 21.5 Kg, Power: 210 Watt | 1.410.000,- | |||
PWM 9569 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | 1.529.000,- | |||
PWM 6565 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | 1.240.000,- | |||
PWM 6569 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | 1.320.000,- | |||
PWM 7565 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 21.5 Kg, Power: 210 Watt | 1.310.000,- | |||
PWM 9565 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | 1.629.000,- | |||
PWM 6555 | Kapasitas : 6.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | 1.220.000,- | |||
PWM 7555 | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 20.6 Kg, Power: 198 Watt | 1.320.000,- | |||
PWM 8555P | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 26.5 Kg, Power: 230 Watt | 1.410.000,- | |||
PWM 9555 | Kapasitas : 9.5 KG, Berat: 29 Kg, Power: 230 Watt | 1.602.000,- | |||
Tipe | Spesifikasi | Harga Rp | |||
Sanken TW-1010U | Kapasitas: 9.6 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.825.000, | |||
Sanken TW-1057 | Kapasitas: 9.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Energy Savings, Auto Soak, Buzzer | 1.925.000, | |||
Sanken TW-1055N | Kapasitas: 9.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Energy Savings, Auto Soak, Buzzer | 1.975.000, | |||
Sanken TW-1010 | Kapasitas: 9.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Energy Savings, Auto Soak, Buzzer | 1.955.000, | |||
Sanken TW-1122GX | Kapasitas: 10.5 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Energy Savings, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 2.025.000, | |||
Sanken TW-1123GX | Kapasitas: 10.5 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Energy Savings, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 2.075.000, | |||
Sanken TW-1555 | Kapasitas: 14 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Extra Large Wash Tub, Air Dry, Lint Filter, ABS Double Body, Energy Saving | 3.225.000, | |||
Sanken TW-810 | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.279.000, | |||
Sanken TW-8773N | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.379.000, | |||
Sanken TW-802 | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.379.000, | |||
Sanken TW-810 | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.299.000, | |||
Sanken TW-815FN | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.350.000, | |||
Sanken TW-820 | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.360.000, | |||
Sanken TW-870 | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.320.000, | |||
Sanken TW-877CF | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.300.000, | |||
Sanken TW-899CF | Kapasitas: 8 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.250.000, | |||
Sanken TW-8855N | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Super Spin Dry, Nano Water Filter, Double Thermal Protection | 1.850.000, | |||
Sanken TW-977CF | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body | 1.850.000, | |||
Sanken TW-8869N | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 Watt | 2.250.000, | |||
Sanken TW-8866N | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 Watt | 1.849.000, | |||
Sanken TW-8858N | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 Watt | 1.879.000, | |||
Sanken TW-8809 | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 Watt | 1.779.000, | |||
Sanken TW-8708 | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 Watt | 1.829.000, | |||
Sanken TW-8701 | Kapasitas: 8.6 kg Fitur: X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body, Lowwatt 150 Watt | 1.889.000, | |||
Sanken TW-8155 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.209.000, | |||
Sanken TW-8150 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.109.000, | |||
Sanken TW-8123 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.150.000, | |||
Sanken TW-8122 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.159.000, | |||
Sanken TW-8120 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.139.000, | |||
Sanken TW-8089 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.229.000, | |||
Sanken TW-8039 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.119.000, | |||
Sanken TW-8037 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.109.000, | |||
Sanken TW-8037 | Kapasitas: 6 kg Fitur: X-Tor Big Pulsator Technology, Super Spin Dry, Powerful Motor, Solid Single Body, Energy Saving | 1.100.000, | |||
Tipe | Spesifikasi | Harga Rp | |||
NA-W96FC2A | Kapasitas 9 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Low Watt Gear Drive, Super soakmatic, Super Big Capacity, Ag Clean, Double Pulsator | 1.940.000 | |||
NA-W75BC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Panasonic Alowa+ series, AG Clean, Super Big Spinner, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator, Power wash 210W & spin 130W | 1.590.000 | |||
NA-W76FC2 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Super Big Spinner, AG Clean, Low Watt Gear Drive, Dual Pulsator, Panasonic Alowa+ | 1.650.000 | |||
NA-W60BB4A/G | Kapasitas 6 kg, 2 Tabung, Alowa+ series, Anti Bacteria Double Pulsator AG Clean, Body PP Plastic, Power wash 310W & spin 110W, Super Eco | 1.600.000 | |||
NA-W86BC2A | Kapasitas 8 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Ion Ag+ Clean, Super Big Capacity, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator | 1.840.000 | |||
NA-W75FC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Super Big Spinner, Water Filter, Transparent LID, AG Clean, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator | 1.630.000 | |||
NA-W70BB4A/G | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Double Pulsator, AG Clean, Power wash 310W & spin 110W, Body PP Plastic, Alowa+ series, Super Soakmatic Super Big Spinner | 1.700.000 | |||
Polytron Tipe | Spesifikasi | Rp Harga | |||
PAW 7512S | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | 2.600.000,- | |||
PAW 8512B | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | 2.850.000,- | |||
PAW 8512M | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | 2.815.000,- | |||
PAW 8512S | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | 2.810.000,- | |||
PAW 7512B | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 29.5 kg, Power: 330 Watt | 2.100.000,- | |||
PAW 7512M | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | 2.150.000,- | |||
PAW 8511WB | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 30.7 kg, Power: 330 Watt | 2.215.000,- | |||
PAW 8511WS | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 Watt | 2.220.000,- | |||
PAW 7511WB | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | 1.920.000,- | |||
PAW 7511WM | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | 2.050.000,- | |||
PAW 7511WS | Kapasitas : 7.5 KG, Berat: 31.5 kg, Power: 330 Watt | 2.015.000,- | |||
PAW 8511WM | Kapasitas : 8.5 KG, Berat: 32.7 kg, Power: 330 kg | 2.220.000,- | |||
PAW 7010 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 35 kg, Power: 340 Watt | 1.520.000,- | |||
PAW 8010 | Kapasitas : 9 KG, Berat: 35 kg, Power: 400Watt | 1.850.000,- | |||
PAW 9009 | Kapasitas : 9 KG, Berat: 40 kg, Power: 290 Watt | 1.303.000,- | |||
PAW 9010 | Kapasitas : 9 KG, Berat: 40 kg, Power: 150Watt | 1.780.000,- | |||
PAW 7003 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 32kg, Power: 300 Watt | 1.220.000,- | |||
PAW 7005 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 31 kg, Power: 300 Watt | 1.690.000,- | |||
PAW 7009 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 35 kg, Power: 245 Watt | 1.353.000,- | |||
PAW 8003 | Kapasitas : 8 KG, Berat: 32 kg, Power: 350 Watt | 2.180.000,- | |||
PAW 8005 | Kapasitas : 8 KG, Berat: 32 kg, Power: 350 Watt | 1.820.000,- | |||
PAW 8009 | Kapasitas : 7 KG, Berat: 40 kg, Power: 280 Watt | 1.980.000,- | |||
Tipe | Spesifikasi | Harga Rp | |||
ES-T70CL | Capacity 7 kg, Body Plastic, Low Wattage System, Super Aquamagic, Soakmagic, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator | 1.850.000 | |||
ES-T65MW | Mesin Cuci Twin Tub 6.5 kg, Plastik Material, Semi Automatic, Silvermagic, Double Pulsator, 199w | 1.500.000 | |||
ES-T70S | Mesin Cuci Twin Tub 7 kg, Semi Automatic, Super Soakmagic, Silvermagic, Single Pulsator, 330w, Plastik Material | 1.500.000 | |||
ES-T85CL | Twin Tub Super Aquamagic Low Wattage 245 Watt, 8 Kg capacity, Double Pulsator, Silvermagic Protection, Soaktimer, Bodi anti karat | 1.900.000 | |||
ES-T75EH | Capacity 7Kg, 2 Tabung, Super Soakmagic, Single Pulsator, Silvermagic (Ag+ ion) Protection on Pulsator, Anti Dirty | 1.620.000 | |||
ES-T65CL | Capacity 6 kg, Body Plastic, Low Wattage System, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator, Super Aquamagic, Soakmagic | 1.700.000 | |||
ES-T60CL | Low Wattage System 199 Watt, Planet Gear, Super Aquamagic, Silvermagic Protection AG+Ion, Soaktimer, capacity 6 Kg | 1.550.000 | |||
ES-T77DA | Mesin Cuci Twin Tub, Semi Automatic, Dolphinwave series, Super Big Spin Aerodry, Silvermagic, Double Pulsator, 7kg Capacity, 265w | 1.780.000 | |||
Tipe | Spesifikasi | Harga Rp | |||
VH-8900SN | 8.5 kg Capacity, SoakCycle, Selectable Drain Hose Position, Anti Rat Base, Wash Cycle, Large Screw Pulsator, Water Feed Selector | 1.850.000 | |||
VH-E85LN | Kapasitas 8 kg, Anti bacterial pulsator, Soak function, Low watt, 5 minutes spin timer, Luxury design, Maximum function, Easy to operate | 1.610.000 | |||
VH-E86GJN | Kapasitas 8 kg, Luxury design , maximum function, easy to operate, anti bacterial pulsator, Silver ion water purifier, Soak function, transparant lid, low watt, 5 minutes spin timer | 1.850.000 | |||
VH-6600EN | Capacity 6.5 kg, Large screw pulsator, Soak Cycle, See through lid, 2 Wash cycle, Water feed selector, Water level adjust, Anti rat base | 1.675.000 | |||
VH-B86GJN | Kapasitas 8 kg, Laundrina series, Tranparan lid, Anti bakteri Pusator, Silver ion water purifier, Particle Filter, Rust Proof and Power Durable | 1.850.000 | |||
VH-77SN | Kapasitas 7 kg, Laundrina series, Particle Filter, Low Watt Energy System, Anti Bacterial Double Pulsator, Rust Proof and Power Durable | 1.750.000 | |||
VH-B85SN | Kapasitas 8 kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable, Power Wash 240w & Spin 125w | 1.800.000 | |||
VH-8200EN | Kapasitas 8 kg, Dua Tabung, Daya Wash 280 Watt, Daya Spin 150 Watt, Large screw pulsator, Soak Cycle, See through lid, Anti rat base | 1.835.000 | |||
VH-B78GN | Capacity 7 Kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable, Power 260 Watt | 1.680.000 | |||
VH-7500SN | 7 Kg Capacity, Soak Cycle, Wash Cycle, Large Screw Pulsator, Water Feed Selector, Selectable Drain Hose Position, Anti Rat Base | 1.650.000 | |||
VH-B96GJN | Kapasitas 9 kg, Particle Filter, Anti Bacterial Double Pulsator , Silver ion water purifier, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable | 1.950.000 | |||
W70BB4A/G | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Double Pulsator, AG Clean, Power wash 310W & spin 110W, Body PP Plastic, Alowa+ series, Super Soakmatic & Super Big Spinner | 1.700.000 |
Demikian yang dapat kami buat daftar harga mesin cuci yang bagus murah terbaru 2020 dengan harga SNI yang telah resmi di pasarkan di pasaran elektronik, namun mungkin juga ada sedikit perbedaan dalam menawakrkan penjualan antar toko satu sama yang lain namun tidak seberapa jauh berbeda karena mungkin karena toko tersebut jauh dari keramaian kota mengingat transportasi kirimmya, semoga bermanfaat bagi kita semua.